Check current inventory
or request a custom specification.
The list below is a monthly inventory snapshot, not a limit on what we can supply. Other titanium grades, conditions and finished dimensions are available through custom production.
Need a grade or size not shown below? Send your specification for custom production review.
Current titanium foil inventory
Use the list to identify a possible fast-match material. If your grade or specification is not listed, you can still request a quotation for custom production.
Send the required grade, standard, dimensions, tolerance and quantity. Our technical team will confirm the production route and lead time.
| INTERNATIONAL GRADE | CONDITION | FINISHED SPECIFICATION | NET WEIGHT | ACTION |
|---|---|---|---|---|
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.015 × 458 × Coil | 121.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.03 × 430 × Coil | 59.70 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.03 × 490 × Coil | 74.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.03 × 550 × Coil | 62.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.035 × 490 × Coil | 50.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.045 × 500 × Coil | 113.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.051 × 602 × Coil | 183.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.052 × 484 × Coil | 256.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.06 × 490 × Coil | 115.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.065 × 655 × Coil | 140.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.068 × 655 × Coil | 223.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.07 × 480 × Coil | 306.60 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.07 × 527 × Coil | 147.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.07 × 655 × Coil | 90.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.075 × 597 × Coil | 63.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.077 × 480 × Coil | 380.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.077 × 481 × Coil | 570.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.077 × 483 × Coil | 176.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.078 × 515 × Coil | 174.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.08 × 490 × Coil | 998.80 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.105/0.085 × 660 × Coil | 41.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.09 × 430 × Coil | 107.15 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.095 × 670 × Coil | 26.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.098 × 600 × Coil | 231.90 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.099-0.12 × 500 × Coil | 338.85 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.099 × 508 × Coil | 321.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.1 × 430 × Coil | 53.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.1 × 459 × Coil | 78.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.1 × 476 × Coil | 373.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.1 × 508 × Coil | 67.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.1 × 509 × Coil | 93.25 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.1 × 605 × Coil | 85.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.1 × 610 × Coil | 219.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.105 × 588 × Coil | 481.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.105 × 589 × Coil | 459.60 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.11 × 488 × Coil | 497.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.11 × 655 | 12.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.12 × 655 × Coil | 141.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.12 × 670 × Coil | 301.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.13 × 620 × Coil | 211.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | A1C 0.14 × 497 × Coil | 127.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.145 × 620 × Coil | 213.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.146 × 450 × Coil | 166.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.149 × 448 × Coil | 585.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.149 × 488 × Coil | 585.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.149 × 620 × Coil | 411.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.15 × 490 × Coil | 1,141.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.15 × 620 × Coil | 893.20 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.153 × 435 × Coil | 1,046.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.18 × 500 × Coil | 763.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.181 × 490 × Coil | 696.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.198 × 423 × Coil | 1,379.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.198 × 503 × Coil | 2,869.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.199 × 463 × Coil | 1,471.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.199 × 582 × Coil | 93.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.2 × 330 × Coil | 382.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.2 × 438 × Coil | 1,128.10 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.2 × 462 × Coil | 744.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.2 × 615 × Coil | 170.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.2 × 630 × Coil | 16.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.203 × 490 × Coil | 1,470.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.205 × 462 × Coil | 752.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.22-0.38 × 490 × Coil | 75.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.245 × 438 × Coil | 1,126.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.25 × 630 × Coil | 1,081.20 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.29 × 606 × Coil | 1,140.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.3 × 462.5 × Coil | 1,092.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.3-1.5 × 470-503 × Coil | 725.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.302 × 438 × Coil | 881.70 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.35 × 452 × Coil | 252.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.4 × 440 × Coil | 5,965.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.4 × 460 × Coil | 1,523.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.4 × 462 × Coil | 1,443.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.4 × 490 × Coil | 519.30 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Annealed (M) | 0.42 × 440 × Coil | 1,890.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Cold-worked (Y) | 0.05 × 474 × Coil | 198.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Cold-worked (Y) | 0.092 × 550 × Coil | 34.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Cold-worked (Y) | 0.098 × 519 × Coil | 462.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Cold-worked (Y) | 0.101 × 478 × Coil | 181.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Cold-worked (Y) | 0.101 × 601 × Coil | 733.75 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Cold-worked (Y) | 0.102 × 462 × Coil | 75.10 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Cold-worked (Y) | 0.102 × 503 × Coil | 194.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Cold-worked (Y) | 0.26 × 582 × Coil | 1,113.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Cold-worked (Y) | 0.293 × 465 × Coil | 503.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Cold-worked (Y) | 0.3 × 463 × Coil | 1,490.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Cold-worked (Y) | 0.36 × 583 × Coil | 1,150.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 1Commercially pure titanium · UNS R50250 | Cold-worked (Y) | 0.7 × 428 × Coil | 1,393.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 2Commercially pure titanium · UNS R50400 | Annealed (M) | 0.095 × 508 × Coil | 422.90 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 2Commercially pure titanium · UNS R50400 | Annealed (M) | 0.2 × 520 × Coil | 1,072.05 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 2Commercially pure titanium · UNS R50400 | Annealed (M) | 0.3 × 400 × Coil | 109.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 2Commercially pure titanium · UNS R50400 | Annealed (M) | 0.3 × 523 × Coil | 220.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 2Commercially pure titanium · UNS R50400 | Annealed (M) | 0.3 × 524 × Coil | 1,342.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 2Commercially pure titanium · UNS R50400 | Annealed (M) | 0.305 × 525 × Coil | 283.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 2Commercially pure titanium · UNS R50400 | Annealed (M) | 0.4 × 508 × Coil | 33.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 2Commercially pure titanium · UNS R50400 | Cold-worked (Y) | 0.2995 × 530 × Coil | 456.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 4Commercially pure titanium · UNS R50700 | Annealed (M) | 0.078 × 558 × Coil | 188.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 4Commercially pure titanium · UNS R50700 | Annealed (M) | 0.49 × 567 × Coil | 420.65 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 4Commercially pure titanium · UNS R50700 | Annealed (M) | 0.785 × 568 × Coil | 1,563.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 5Ti-6Al-4V · UNS R56400 | Annealed (M) | 0.068-0.075 × 428 × Coil | 63.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 5Ti-6Al-4V · UNS R56400 | Annealed (M) | 0.1 × 430 × Coil | 98.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 5Ti-6Al-4V · UNS R56400 | Annealed (M) | 0.12 × 483 × Coil | 80.40 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 5Ti-6Al-4V · UNS R56400 | Annealed (M) | 0.45 × 487 × Coil | 405.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 5Ti-6Al-4V · UNS R56400 | Annealed (M) | 0.57 × 500 × Coil | 514.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 5Ti-6Al-4V · UNS R56400 | Annealed (M) | 0.73-0.62 × 504 × Coil | 29.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 5Ti-6Al-4V · UNS R56400 | Annealed (M) | 0.72 × 552 × Coil | 244.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 5Ti-6Al-4V · UNS R56400 | Annealed (M) | 0.75 × 550 × Coil | 133.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 5Ti-6Al-4V · UNS R56400 | Cold-worked (Y) | 0.44 × 443 × Coil | 75.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 5Ti-6Al-4V · UNS R56400 | Cold-worked (Y) | 0.52 × 484 × Coil | 94.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 5Ti-6Al-4V · UNS R56400 | Cold-worked (Y) | 0.75-0.63 × 553 × Coil | 154.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 5Ti-6Al-4V · UNS R56400 | Cold-worked (Y) | 0.65-0.78 × 552 × Coil | 46.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| ASTM Grade 5Ti-6Al-4V · UNS R56400 | Cold-worked (Y) | 0.75 × 552 × Coil | 133.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| Ti-15-3Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al | Annealed (M) | 0.039 × 590 × Coil | 16.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| Ti-15-3Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al | Annealed (M) | 0.042 × 515 × Coil | 40.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| Ti-15-3Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al | Annealed (M) | 0.05 × 526/527 × Coil | 82.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| Ti-15-3Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al | Annealed (M) | 0.08-0.05 × 581 × Coil | 22.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| Ti-15-3Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al | Annealed (M) | 0.051/0.052 × 528 × Coil | 95.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| Ti-15-3Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al | Annealed (M) | 0.065/0.0675 × 515 × Coil | 30.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| Ti-15-3Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al | Annealed (M) | 0.065 × 560 × Coil | 25.70 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| Ti-15-3Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al | Annealed (M) | 0.068 × 518 × Coil | 15.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| Ti-15-3Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al | Annealed (M) | 0.078 × 515 × Coil | 118.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| Ti-15-3Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al | Annealed (M) | 0.08-0.09 × 520 × Coil | 13.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| Ti-15-3Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al | Annealed (M) | 0.08 × 520 × Coil | 92.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| Ti-15-3Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al | Annealed (M) | 0.235 × 0.08 × 520 × Coil | 32.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| Ti-15-3Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al | Annealed (M) | 0.088 × 605 × Coil | 29.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| Ti-15-3Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al | Annealed (M) | 0.17 × 520 × Coil | 38.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| Ti-15-3Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al | Annealed (M) | 0.18 × 595 × Coil | 23.50 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| Ti-15-3Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al | Cold-worked (Y) | 0.065 × 560 × Coil | 25.70 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
| Ti-15-3Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al | Cold-worked (Y) | 0.07 × 515 × Coil | 421.00 kg | REQUEST THIS MATERIAL →ASK FOR A SAMPLE |
No current inventory match? You can still request it.
The table is only our current inventory snapshot. Send your international grade, dimensions, tolerance and quantity for a custom production review.
REQUEST ANY SPECIFICATION →Not listed does not mean unavailable.
Request another international grade, condition or finished specification. We will confirm feasibility, quantity and lead time.